La empresa The Cocktail Analysis ha elaborado un estudio denominado "Televidente 2.0" en el que se recogen cuestiones como el equipamento tecnológico de los usuarios, las descargas que realizan, su nivel de satisfacción con la TDT o el uso de videoconsolas.
Para elaborar el ranking han realizado 2.102 encuestas a diversos grupos de usuarios de la red. Las principales conclusiones que se extraen del estudio -del que se hace eco Formulatv.com- son las siguientes:
-'Perdidos' (29,8%) es la serie extranjera más descargada y 'Aída' (10,8%) lo es en el apartado nacional.
- Sube en un 50% la forma de visionado en "streaming", es decir, sin descargar el archivo completo de la web sino visualizándolo de forma progresiva directamente desde la página de origen.
-El consumo medio de streaming es de 6,5 horas a la semana.
-Las pantallas más utilizadas para ver los contenidos descargados son, por orden, el portátil, el ordenador de sobremesa, el televisor y los miniportátiles.
| Top series extranjeras | Top series españolas | |||
| Perdidos | 29,8 % | Aída | 10,8 % | |
| House | 15,1 | El Internado | 9,6 | |
| The Big Bang Theory | 7,7 | Águila Roja | 8,5 | |
| Cómo conocí a vuestra madre | 7,5 | Los hombres de Paco | 7,2 | |
| Heroes | 5,8 | Física o Química | 7,1 | |
| CSI | 5,7 | Doctor Mateo | 6,9 | |
| Flashforward | 5,4 | Los Protegidos | 6,1 | |
| El Mentalista | 4,2 | Karabudjan | 2,5 | |
| Bones | 3,9 | Acusados | 2,4 | |
| Prison Break | 3,9 | ¿Hay alguien ahí? | 2,4 | |
| Anatomía de Grey | 3,6 | Cuéntame | 2 | |
| Mujeres desesperadas | 3,5 | Aquí no hay quien viva | 1,9 | |
| Gossip Girl | 3,2 | La que se avecina | 1,9 | |
| V | 2,9 | Sin tetas no hay paraíso | 1,7 | |
| Dexter | 2,7 | Amar en tiempos revueltos | 1,5 | |
| Friends | 2,7 | Los Serrano | 1,5 | |
| True Blood | 2,6 | Hospital Central | 1,4 | |
| Fringe | 2,4 | 7 Vidas | 1,4 | |
| Smallville | 1,9 | Pelotas | 1,4 | |
| Entre fantasmas | 1,8 | La pecera de Eva | 1 | |

Antonio
said:
|
Malviviendo Seguro que Malviviendo les da un repaso en toda regla a la mayoría de series off-line! |
































